Die ErgebnisseDie Clubwertung >>> Am Mainfränkischen Fotofestival 2011 in Zeil beteiligten sich insgesamt 72 Autoren, 10 Clubs und 2 Direktmitglieder mit insgesamt 603 Werken. Davon entfielen 349 Werke auf das freie Thema und 254 Werke auf das Sonderthema "Unbekanntes Mainfranken". In beiden Sparten haben je zwei Jugendliche der Altersklassen 1 und 2 teilgenommen. Beim freien Thema gab es 117 Annahmen, davon 13 Urkunden, sowie 4 Medaillen und ein Ehrenpreis des Regierungspräsidenten für das beste Bild. Zum Sonderthema wurden 100 Annahmen vergeben, davon 11 Urkunden und der Ehrenpreis des Schirmherrn für das beste Bild. |
![]() |
|
Jurytermin am 06.08.2011 in der Turnhalle am Tuchanger in Zeil am Main. Alle 603 Bilder liegen auf. |
![]() |
Die Bezirksleiterin Carola Becker (ganz links) wacht über den ordnungsgemäßen Ablauf. Die Jurymitglieder von rechts: Emil Weiß, Eva Maria Zernig, Christine Motz. |
Clubwertung Bezirksfotoschau Mainfranken |
|||
| Platz | Club | Punkte - Summe der jeweils vier besten Autoren | |
| 1 | BSW Fotogruppe Würzburg | 29 | |
| 2 | Fotoclub Würzburg | 18 | |
| 3 | Fotoclub Zeil | 14 | |
| 4 | SKF-Fotokreis Schweinfurt | 12 | |
| 5 | Fotokreis Schwanfeld | 11 | |
Clubwertung Sonderthema "unbekanntes Mainfranken" |
|||
| Platz | Club | Punkte bei der Anzahl von vier Autoren | bei Punktgleichheit zählen die fünf besten Autoren |
| 1 | BSW Fotogruppe Würzburg | 16 | 19 |
| 2 | Fotoclub Zeil | 16 | 18 |
| 3 | Fotoclub Würzburg | 11 | 13 |
| 4 | Fotokreis Schwanfeld | 10 | 12 |
Kombinationswertung aus beiden Wettbewerben |
|||
| Platz | Club | Gesamtpunkte | |
| 1 | BSW Fotogruppe Würzburg | 45 | |
| 2 | Fotoclub Zeil e.V. | 30 | |
| 3 | Fotoclub Würzburg | 29 | |
TOP TEN der Bezirksfotoschau / Autorenwertung - Erwachsene |
||||||
| M= Medaille, EP=Ehrenpreis, U=Urkunde, A=Annahme | ||||||
| Platz | Name | M/EP | U | A | Punkte | |
| 1 | Söhlmann Alfred MDVF AFIAP |
BSW Fotogruppe Würzburg | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 2 | Elsner Ina | Fotoclub Zeil | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 3 | Stegerwald Michael | BSW Fotogruppe Würzburg | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 4 | Zehrer Thomas | Fotoclub Würzburg | 1 | 5 | 7 | |
| 5 | Budin Vladimir | SKF-Fotokreis Schweinfurt | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | Gradl Bernd, KDVF EFIAP | Direktmitglied | 1 | 3 | 6 | |
| 7 | Pagé Robert | BSW Fotogruppe Würzburg | 1 | 3 | 5 | |
| 8 | Amrhein Dietmar | Fotoclub Würzburg | 1 | 2 | 4 | |
| 8 | Horeis Rüdiger EFIAP DGPh BHT |
SKF-Fotokreis Schweinfurt | 1 | 2 | 4 | |
| 10 | Amtmann Lothar | BSW Fotogruppe Würzburg | 4 | 4 | ||
| 10 | Bischoff Marco | Fotokreis Schwanfeld | 4 | 4 | ||
| 10 | Jakob Heinz, KDVF AFIAP | Fotoclub Würzburg | 4 | 4 | ||
| 10 | Söhlmann Heiko | BSW Fotogruppe Würzburg | 4 | 4 | ||
Autorenwertung Jugendliche bis 21 Jahre |
||||||
| Platz | Name | M/EP | U | A | Punkte | |
| 1 | Römmelt Constantin | Fotokreis Schwanfeld | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | Stein David | Fotokreis Schwanfeld | 3 | 3 | ||
Autorenwertung Jugendliche bis 16 Jahre |
||||||
| Platz | Name | M/EP | U | A | Punkte | |
| 1 | Bauer Mona | Fotokreis Schwanfeld | 1 | 3 | 5 | |
| 2 | Bauer Julia | Fotokreis Schwanfeld | 2 | 2 | ||
|
|
||||||
TOP TEN Sonderthema "Unbekanntes Mainfranken" / Erwachsene |
||||||
| M= Medaille, EP=Ehrenpreis, U=Urkunde, A=Annahme | ||||||
| Platz | Name | EP | U | A | Punkte | |
| 1 | Britz Dieter | Fotokreis Rhönclub Münnerstadt | 2 | 3 | 7 | |
| 2 | Bauernfeind Thomas | Foto Creativ Kreis Ebern | 1 | 3 | 6 | |
| 3 | Ritschel Jens | Fotoclub Zeil | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | Budin Vladimir | SKF-Fotokreis Schweinfurt | 6 | 6 | ||
| 5 | Sell Irmgard | BSW Fotogruppe Würzburg | 1 | 3 | 5 | |
| 6 | Amrhein Dietmar | Fotoclub Würzburg | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | Söhlmann Alfred MDVF AFIAP |
BSW Fotogruppe Würzburg | 1 | 2 | 4 | |
| 8 | Bauer Simone | Fotokreis Schwanfeld | 4 | 4 | ||
| 8 | Becker Carola | BSW Fotogruppe Würzburg | 4 | 4 | ||
| 8 | Schlegelmilch Martin | Fotoclub Zeil | 4 | 4 | ||
| 9 | Gotthard Wilfried | BSW Fotogruppe Würzburg | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | Treumann Kurt | Fotoclub Würzburg | 1 | 1 | 3 | |
Jugendliche bis 21 Jahre - "Unbekanntes Mainfranken" |
||||||
| Platz | Name | EP | U | A | Punkte | |
| 1 | Stein David | Fotokreis Schwanfeld | 3 | 3 | ||
| 2 | Römmelt Constantin | Fotokreis Schwanfeld | 1 | 1 | ||
Jugendliche bis 16 Jahre - "Unbekanntes Mainfranken" |
||||||
| Platz | Name | EP | U | A | Punkte | |
| 1 | Bauer Julia | Fotokreis Schwanfeld | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Bauer Mona | Fotokreis Schwanfeld | 3 | 3 | ||
Autorenwertung - Kombinationssieger aus beiden Wettbewerben |
||||||
| Platz | Name | Club/Verein | Punkte | |||
| 1 | Söhlmann Alfred MDVF AFIAP |
BSW Fotogruppe Würzburg | 15 | |||
| 2 | Budin Vladimir | SKF-Fotokreis Schweinfurt | 12 | |||
| 3 | Stegerwald Michael | BSW Fotogruppe Würzburg | 11 | |||
| 4 | Ritschel Jens | Fotoclub Zeil | 9 | |||
| 5 | Amrhein Dietmar | Fotoclub Würzburg | 8 | |||
| 6 | Bauernfeind Thomas | FotoCreativKreis Ebern | 7 | |||
Bezirksfotoschau Mainfranken - Auszeichnungen |
||||
| Autor | Bildtitel | Club | AK | Auszeichnung |
| Bernd Gradl KDVF EFIAP |
Stadtmarathon | Direktmitglied | 3 | Ehrenpreis des Regierungspräsidenten Dr. Paul Beinhofer |
| Alfred Söhlmann MDVF EFIAP | In Gedanken | BSW Fotogruppe Würzburg | 3 | Medaille |
| Michael Stegerwald | Fechtfinale | BSW Fotogruppe Würzburg | 3 | Medaille |
| Vladimir Budin | Falling To Dust 1 | SKF-Fotokreis Schweinfurt | 3 | Medaille |
| Ina Elsner | Blackbird | Fotoclub Zeil e.V. | 3 | Medaille |
| Mona Bauer | Vogeltränke | Fotokreis Schwanfeld | 1 | Urkunde |
| Constantin Römmelt | Lebensfreude | Fotokreis Schwanfeld | 2 | Urkunde |
| Robert Pagé | Träumerei am Indischen Ozean | BSW Fotogruppe Würzburg | 3 | Urkunde |
| Alfred Söhlmann MDVF EFIAP |
Adrians Begierde | BSW Fotogruppe Würzburg | 3 | Urkunde |
| Alfred Söhlmann MDVF EFIAP |
Cretesommer 2 | BSW Fotogruppe Würzburg | 3 | Urkunde |
| Alfred Söhlmann MDVF EFIAP |
Dominanz in Schwarz | BSW Fotogruppe Würzburg | 3 | Urkunde |
| Michael Stegerwald | Einflugschneisse | BSW Fotogruppe Würzburg | 3 | Urkunde |
| Stefan Eisemann EKDVF |
Abgefahrene Hochzeit | Fotoclub Bad Neustadt | 3 | Urkunde |
| Dietmar Amrhein | Christian II | Fotoclub Würzburg | 3 | Urkunde |
| Thomas Zehrer | Albtraum | Fotoclub Würzburg | 3 | Urkunde |
| Ina Elsner | Mona Lena | Fotoclub Zeil e.V. | 3 | Urkunde |
| Ina Elsner | Rauchteufel | Fotoclub Zeil e.V. | 3 | Urkunde |
| Rüdiger Horeis EFIAP DGPh BHT |
Akazie | SKF-Fotokreis Schweinfurt | 3 | Urkunde |
Unbekanntes Mainfranken - Auszeichnungen |
||||
| Autor | Bildtitel | Club | AK | Auszeichnung |
| Thomas Bauernfeind | Schloss Gleisenau | FotoCreativKreis Ebern | 3 | Ehrenpreis des Bezirkstagspräsidenten Erwin Dotzel |
| Bauer Julia | Oldtimer | Fotokreis Schwanfeld | 1 | Urkunde |
| Gotthard | Windkraft | BSW Fotogruppe Würzburg | 3 | Urkunde |
| Sell Irmgard | Gaubahn | BSW Fotogruppe Würzburg | 3 | Urkunde |
| Söhlmann Alfred, MDVF EFIAP | im Weinberg (bei Dettelbach) | BSW Fotogruppe Würzburg | 3 | Urkunde |
| Bötsch Roland | Schloss Aschach | Fotoclub Bad Neustadt | 3 | Urkunde |
| Amrhein Dietmar | Eislandschaft Elgersheimer Hof | Fotoclub Würzburg | 3 | Urkunde |
| Treumann Kurt | Spuren | Fotoclub Würzburg | 3 | Urkunde |
| Ritschel Jens | Main bei Haßfurt | Fotoclub Zeil | 3 | Urkunde |
| Ritschel Jens | Mainschleife bei Nordheim | Fotoclub Zeil | 3 | Urkunde |
| Britz Dieter | Kirche Rödelmaier | Fotokreis Rhönclub Münnerstadt | 3 | Urkunde |
| Britz Dieter | Saale -Hochwasser | Fotokreis Rhönclub Münnerstadt | 3 | Urkunde |

